Fecha |
jue 20 | vie 21 | s?b 22 | dom 23 | lun 24 | mar 25 | mi? 26 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm | am | pm | am | pm | ||||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Prob. precip.(%) | 5 | 55 | 50 | 50 | 85 | 75 | 75 | |||
| Cota nieve prov.(m) | 1600 | 1200 | 1000 | 600 | 500 | |||||
| T. M?xima (?C) | 14 | 15 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | |||
| T. M?nima (?C) | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 1 | |||
| Viento | ||||||||||
| (km/h) | 18 | 18 | 18 | 11 | 22 | 18 | 25 | 22 | 25 | |
| Indice UV M?ximo | 2 | 2 | 2 | |||||||
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología, Ministerio de Medioambiente